
Carriera | ||
Giovanili | ||
---|---|---|
2002-2004 2004-2005 | ![]() ![]() | |
Club professionistici ![]() | ||
2005-2006 | ![]() | 36 (24) |
2007-2008 | ![]() | 32 (19) |
2008- | ![]() | 0 (0) |
Nazionale ![]() | ||
2007- | ![]() | 5 (2) |
Carriera | ||
Giovanili | ||
---|---|---|
2002-2004 2004-2005 | ![]() ![]() | |
Club professionistici ![]() | ||
2005-2006 | ![]() | 36 (24) |
2007-2008 | ![]() | 32 (19) |
2008- | ![]() | 0 (0) |
Nazionale ![]() | ||
2007- | ![]() | 5 (2) |
Nessun commento:
Posta un commento