
Il ''Mozart'' del calcio internazionale e' centrocampista raffinato ma dotato di corsa ,gran visione di gioco e facilita' di concludere anche dalla lunga distanza. Rosicky e' elemento duttile in grado di ricoprire sia il ruolo di rifinitore, che da regista a tutto campo; nel suo club d'appartenenza(arsenal) agisce invece come esterno di meta' campo.Le sue quotazioni sono un po in ribasso dopo un inizio di carriera folgorante nelle file dello Sparta Praga,che gli valsero il trasferimento nelle file del Borussia Dortmund ,dove ha conquistato nel 2002 il titolo.Nel giugno 2006 il passaggio per 10 mil ai gunners,voluto fortemente da wenger. In nazionale e' il leader indiscusso e vanta gia piu di 60 caps conditi da una ventina di reti.

Season | Club | Country | Level | GP | GS |
2006-07 | Arsenal | ![]() | A | 26 | 3 |
2005-06 | Borussia Dortmund | ![]() | A | 28 | 5 |
2004-05 | Borussia Dortmund | ![]() | A | 27 | 4 |
2003-04 | Borussia Dortmund | ![]() | A | 19 | 2 |
2002-03 | Borussia Dortmund | ![]() | A | 30 | 3 |
2001-02 | Borussia Dortmund | ![]() | A | 30 | 5 |
2000-01 | Borussia Dortmund | ![]() | A | 15 | 0 |
2000-01 | Sparta Praha | ![]() | A | 14 | 3 |
1999-00 | Sparta Praha | ![]() | A | 24 | 5 |
1998-99 | Sparta Praha | ![]() | A | 3 | 0 |
Career Totals: | 216 | 30 |
Nessun commento:
Posta un commento