
Jean Pierre Papin ,classe 1963 fa parte a modo suo della storia del Milan con la quale ha militato dal 1992 al1994.Centravanti non estremamente dotato fisicamente(177 cm per 70kg) e neppure eccelso tecnicamente ,ma micidiale per il suo opportunismo e per l'abilita nel gioco acrobatico.Papin giunge al milan dopo aver vinto tutto nel Marsiglia, e dopo che a suon di gol si e' laureato pallone d'oro 1991.Il milan sborsa 13 miliardi di lire per formare la coppia dei sogni con van basten, in realta' i 2 giocheranno ben poche partite insieme causa i guai fisici dell'olandese.L'impatto con la serie A e' buono per Papin che nella prima stagione a Milano segna 13 reti in campionato alcune delle quali decisive per la conquista del 13 scudetto,in champion's realizza 3 reti ,una delle quali spettacolare con un tiro al volo da fuori area ad oporto; non bastano comunque per condurre il Milan alla vittoria della coppa che vede sfumare dopo 10 successi consecutivi proprio contro la sua ex squadra .La stagione successiva parte alla grande con Papin decisivo nel primo turno della champion's ,un suo gol di rapina permette al milan di regolare senza non pochi patemi gli svizzeri dall'Aarau. L'esplosione di Massaro pero' relega il francese a ruolo di riserva ed a un cmpionato anonimo condito solo da 5 realizzazioni.Se pero' il milan a maggio 1994 si laurea campione d'europa molto lo deve a quella rete di Papin a inizio competizione.A fine stagione monsieur gol saluta e passa al bayern dove trascorrera' 2 stagioni tormentate da infortuni ;terminera' la carriera in Francia ancora da grande fromboliere nelle fine del Bordeaux.
Presenze e reti nei club [modifica]
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti |
---|---|---|---|---|
1983-84 | INF Vichy | ![]() | 29 | 10 |
1984-85 | ![]() | ![]() | 33 | 15 |
1985-86 | ![]() | ![]() | 31 | 20 |
1986-87 | ![]() | ![]() | 37 | 13 |
1987-88 | ![]() | ![]() | 35 | 19 |
1988-89 | ![]() | ![]() | 36 | 22 |
1989-90 | ![]() | ![]() | 37 | 30 |
1990-91 | ![]() | ![]() | 35 | 23 |
1991-92 | ![]() | ![]() | 35 | 27 |
1992-93 | ![]() | ![]() | 22 | 13 |
1993-94 | ![]() | ![]() | 18 | 5 |
1994-95 | ![]() | ![]() | 6 | 1 |
1995-96 | ![]() | ![]() | 21 | 3 |
1996-97 | ![]() | ![]() | 35 | 16 |
1997-98 | ![]() | ![]() | 20 | 9 |
1998 | ![]() | ![]() | 9 | 3 |
1999 | St. Pierre de La Reunioncol | ![]() | 12 | 1 |
nov.2001 | US Cap Ferret | ![]() | 22 | 4 |
2002-03 | US Cap Ferret | ![]() | 10 | 7 |
2003-04 | US Cap Ferret | ![]() | 7 | 5 |
2004 | US Cap Ferret | ![]() | 11 | 8 |
Nessun commento:
Posta un commento